Oferta Académica
Educación Básica Superior y Bachillerato en modalidad virtual
calidad, diseñada para estudiantes que desean continuar sus estudios mediante una modalidad 100% virtual. Nuestra oferta educativa integra áreas fundamentales del conocimiento, competencias digitales, pensamiento crítico y acompañamiento docente permanente.
Educación Básica Superior
Octavo, Noveno y Décimo
Año de EGB
Bachillerato General Unificado
Primero, Segundo y Tercero
de Bachillerato BGU
Modalidad
100% Virtual
Materias por nivel
Octavo Año de EGB
En Octavo Año de Educación General Básica se fortalecen las bases académicas esenciales para el desarrollo del pensamiento lógico, la comunicación, la comprensión del entorno y la formación integral del estudiante.
| N° | Materia / Área |
|---|---|
| 1 | Lengua y Literatura |
| 2 | Matemática |
| 3 | Ciencias Naturales |
| 4 | Estudios Sociales |
| 5 | Educación Física |
| 6 | Educación Cultural y Artística |
| 7 | Inglés |
| 8 | Proyectos Escolares / Interdisciplinar |
Noveno Año de EGB
En Noveno Año de EGB, los estudiantes continúan desarrollando habilidades académicas, comunicativas, científicas y sociales, fortaleciendo su autonomía y capacidad de análisis.
| N° | Materia / Área |
|---|---|
| 1 | Lengua y Literatura |
| 2 | Matemática |
| 3 | Ciencias Naturales |
| 4 | Estudios Sociales |
| 5 | Educación Física |
| 6 | Educación Cultural y Artística |
| 7 | Inglés |
| 8 | Proyectos Escolares / Interdisciplinar |
Décimo Año de EGB
Décimo Año de EGB consolida los aprendizajes de la Educación Básica Superior y prepara al estudiante para iniciar el Bachillerato General Unificado con bases sólidas y pensamiento crítico.
| N° | Materia / Área |
|---|---|
| 1 | Lengua y Literatura |
| 2 | Matemática |
| 3 | Ciencias Naturales |
| 4 | Estudios Sociales |
| 5 | Educación Física |
| 6 | Educación Cultural y Artística |
| 7 | Inglés |
| 8 | Proyectos Escolares / Interdisciplinar |
Primero de Bachillerato BGU
En Primero de Bachillerato BGU, los estudiantes inician una etapa de formación académica más amplia, orientada al desarrollo de competencias científicas, humanísticas, comunicativas, tecnológicas y de emprendimiento.
| N° | Materia / Área |
|---|---|
| 1 | Matemática |
| 2 | Educación Física |
| 3 | Educación Cultural y Artística |
| 4 | Inglés |
| 5 | Biología |
| 6 | Física |
| 7 | Química |
| 8 | Historia |
| 9 | Filosofía |
| 10 | Emprendimiento y Gestión |
| 11 | Desarrollo del Pensamiento Filosófico / Ética |
| 12 | Lengua y Literatura |
Segundo de Bachillerato BGU
En Segundo de Bachillerato BGU se profundizan los conocimientos académicos y se fortalecen las capacidades de razonamiento, investigación, análisis crítico y preparación para la vida universitaria o laboral.
| N° | Materia / Área |
|---|---|
| 1 | Matemática |
| 2 | Educación Física |
| 3 | Educación Cultural y Artística |
| 4 | Inglés |
| 5 | Biología |
| 6 | Física |
| 7 | Química |
| 8 | Historia |
| 9 | Filosofía |
| 10 | Emprendimiento y Gestión |
| 11 | Desarrollo del Pensamiento Filosófico / Ética |
| 12 | Lengua y Literatura |
Tercero de Bachillerato BGU
Tercero de Bachillerato BGU representa la etapa final de formación escolar, orientada a consolidar competencias académicas, pensamiento crítico, responsabilidad personal y preparación para nuevos desafíos educativos, profesionales y sociales.
| N° | Materia / Área |
|---|---|
| 1 | Matemática |
| 2 | Educación Física |
| 3 | Educación Cultural y Artística |
| 4 | Inglés |
| 5 | Biología |
| 6 | Física |
| 7 | Química |
| 8 | Historia |
| 9 | Filosofía |
| 10 | Emprendimiento y Gestión |
| 11 | Desarrollo del Pensamiento Filosófico / Ética |
| 12 | Lengua y Literatura |
